























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | CRL - 656 | 7043 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | CRL - 655 | 0485 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | CRL - 654 | 3824 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | CRL - 653 | 3752 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | CRL - 652 | 6061 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | CRL - 651 | 8966 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | CRL - 650 | 9795 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | CRL - 649 | 4792 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | CRL - 648 | 3159 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | CRL - 647 | 1193 |
